- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Lokal | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PM0189 | Lokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € | ||
| SOL0988 | Urban Plot | Valverde El Mocanal | 10 | 61 051 € | |||
| ECF-H3340 | Lokal | Gáldar | 1626 | 27 | 143 500 € | ||
| ECF-H3401 | Lokal | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89 204 € | ||
| ECF-3431 | Urban Plot | Mogán | 1 | 12 | 405 811 € | ||
| ECF-H3469 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15 000 € | ||
| ECF-H3483 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573 000 € | ||
| ECF-H3486 | Lokal | Arucas | 158 | 19 | 73 000 € | ||
| MCM25 | Urban Plot | Orotava, La | 372 | 5 | 36 787 € | ||
| ECF-H3497 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274 000 € | ||
| ECF-2499 | Garasje / Parking | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 607