- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 607
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Luksussvilla | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2 300 000 € | |
| Mar017 | Luksussvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| IBH 0118 | Toppleilighet | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| IBH 0285 | Enebolig | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1 150 000 € | |
| IBH 0300 | Enebolig | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| IBH 0128 | Enebolig | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| IBH 0347 | Luksussvilla | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2 800 000 € | |
| PUE0027 | Landsbyhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| IBH 047 | Rekkehus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340 000 € | |
| IBH 041A | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| LOC0066 | Lokal | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 607