- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luxe villa | Marbella | 3 | 325 | 49 | €1.360.000 | |
| MAS0476 | Landhuizen | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| PUE0027 | Dorpshuizen | Marbella | 6 | 257 | 15 | €1.215.000 | |
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| PIS0909 | Flat | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| Mar1074 | Luxe villa | Marbella | 4 | 400 | 36 | €1.995.000 | |
| EDF0249 | Gebouw | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| Mar1221 | Luxe villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | €2.450.000 | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607