- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Gebouw | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| EDF0289 | Gebouw | Marbella | 2 | 161 | 15 | €1.200.000 | |
| ECF-H3466 | Gebouw | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| ECF-H3674 | Gebouw | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | €610.000 | ||
| ECF-1679 | Gebouw | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | €430.878 | |
| ECF-HH3522 | Gebouw | Firgas | 1500 | 18 | €180.200 | ||
| EDF1887 | Gebouw | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| DJ2801 | Gebouw | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | €363.327 | |
| OFI0005 | Kantoor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| CMH437 | Kantoor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| ECF-H3658 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | €921.000 | |
| MA122LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607