- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Appartement | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | €3.950.000 | |
| web-0021 | Appartement | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | €869.000 | |
| AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 | |
| AP0078 | Appartement | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | €174.500 | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| AP0201 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | €389.000 | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| 514 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | €147.000 | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| 686 | Appartement | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | €209.000 | |
| AP0004 | Appartement | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | €385.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607