- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | €697.374 | |
| RUS0001 | Finca | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| TS155 | Finca | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | €119.645 | |
| IAF-0010 | Finca | Arico | 150 | 65 | €230.158 | ||
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | €230.158 | ||
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| ECF-H3563 | Urban Plot | Telde | 2 | 11 | €3.104.000 | ||
| ECF-HA664 | Grondstuk | Tías | 1 | 9 | €298.000 | ||
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | €320.593 | |
| TS176 | Finca | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | €76.423 | ||
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607