- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Geschakelde woningen | Málaga | 5 | 350 | 114 | €1.100.000 | |
| VILLAOLEANDRA | Luxe villa | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | €2.250.673 | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 | |
| TS196 | Dorpshuizen | Fasnia | 5 | 190 | 87 | €317.123 | |
| LUX1222 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | €2.300.000 | |
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | €230.158 | ||
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Málaga | 5 | 1100 | 75 | €860.000 | |
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | €320.593 | |
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | €697.374 | |
| TS137 | Villa | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | €180.788 | |
| ECF-H3585 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | €2.041.000 | |
| LUX0155 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | €6.400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607