- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Finca | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | €76.423 | ||
| SV ZAMORA SP | Flat | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| EDF1887 | Gebouw | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| LUX0144 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| 679 | Luxe villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| LUX0732 | Luxe villa | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| ECF-H3340 | Commerciële Ruimte | Gáldar | 1626 | 27 | €143.500 | ||
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| ECF-H3522 | Villa | Firgas | 3 | 1500 | 21 | €229.800 | |
| ECF-HH3522 | Gebouw | Firgas | 1500 | 18 | €180.200 | ||
| ECF-H3466 | Gebouw | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| LUX0209 | Luxe villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607