- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Urban Plot | Valverde El Mocanal | 10 | €61.051 | |||
| SOL1952 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna | 10 | €98.953 | |||
| ECF-H3570 | Urban Plot | Arucas | 22 | €91.000 | |||
| ECF-H3628 | Urban Plot | Oliva, La | 8 | €385.000 | |||
| TS167 | Urban Plot | Arico arico | 18 | €83.921 | |||
| AG1503 | Urban Plot | Benalmádena | 20 | €549.981 | |||
| ECF-H3661 | Urban Plot | Firgas | 10 | €67.915 | |||
| RUS0001 | Finca | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| SOL2314 | Urban Plot | El Pinar de El Hierro | 15 | €65.312 | |||
| 2223 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 12 | €169.000 | ||
| ECF-1694 | Urban Plot | Arucas | 8 | €34.996 | |||
| TS192 | Urban Plot | Güímar | 18 | €59.523 |
Objecten 1 tot 12 van 607