- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Gebouw | Málaga | 50 | 4500 | 5 | €4.000.000 | |
| ECF-H3466 | Gebouw | Firgas | 36 | 1474 | 35 | €781.000 | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| LUX0144 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| 679 | Luxe villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| HOT1901 | Hotels | Málaga | 14 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| LUX0640 | Luxe villa | Marbella | 13 | 784 | 21 | €4.400.000 | |
| LUX0209 | Luxe villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| EDF2280 | Villa | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | €1.698.653 | |
| VILLAOLEANDRA | Luxe villa | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | €2.250.673 | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 |
Objecten 1 tot 12 van 607