- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 607
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| PM0189 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | €800.000 | ||
| SOL0988 | Urban Plot | Valverde El Mocanal | 10 | €61.051 | |||
| ECF-H3340 | Commerciële Ruimte | Gáldar | 1626 | 27 | €143.500 | ||
| ECF-H3401 | Commerciële Ruimte | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | €89.204 | ||
| ECF-3431 | Urban Plot | Mogán | 1 | 12 | €405.811 | ||
| ECF-H3469 | Garages / Parkeerplaatsen | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | €15.000 | ||
| ECF-H3483 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | €573.000 | ||
| ECF-H3486 | Commerciële Ruimte | Arucas | 158 | 19 | €73.000 | ||
| MCM25 | Urban Plot | Orotava, La | 372 | 5 | €36.787 | ||
| ECF-H3497 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | €274.000 | ||
| ECF-2499 | Garages / Parkeerplaatsen | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | €27.500 |
Objecten 1 tot 12 van 607