- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa di lusso | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| MAS0476 | Casa di campagna | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| PUE0027 | Casa in paese | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Edifici | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0065 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607