- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edifici | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Edifici | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ECF-H3466 | Edifici | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| ECF-H3674 | Edifici | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610.000€ | ||
| ECF-1679 | Edifici | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430.878€ | |
| ECF-HH3522 | Edifici | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| EDF1887 | Edifici | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| DJ2801 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363.327€ | |
| OFI0005 | Ufficio | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Ufficio | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| ECF-H3658 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921.000€ | |
| MA122LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607