- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Appartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| web-0021 | Appartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0201 | Appartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| 514 | Appartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| 686 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607