- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6.000€ | ||
| ECF-H3692 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12.000€ | ||
| ECF-H3469 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3549 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21.000€ | ||
| TS193 | Terreno agricoli | Fasnia | 12 | 26.423€ | |||
| ECF-2499 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ | ||
| ECF-1694 | Lotto urbani | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| GAR2273 | Garage/parcheggio | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35.662€ | ||
| MCM25 | Lotto urbani | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3602 | Terreno edificabili | Arucas | 1 | 14 | 45.000€ | ||
| PIS0142 | Appartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| TS195 | Terreno agricoli | Fasnia | 27 | 46.423€ |
Mostrando 1 a 12 da 607