- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villetta | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| TS155 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119.645€ | |
| IAF-0010 | Terreno agricoli | Arico | 150 | 65 | 230.158€ | ||
| IAF-0011 | Villetta | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| ECF-H3563 | Lotto urbani | Telde | 2 | 11 | 3.104.000€ | ||
| ECF-HA664 | Terreno edificabili | Tías | 1 | 9 | 298.000€ | ||
| TS182 | Villetta | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| TS176 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| GI8251 | Villetta | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607