- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Casa a schiera | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| VILLAOLEANDRA | Villa di lusso | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| GI8251 | Villetta | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| TS196 | Casa in paese | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317.123€ | |
| LUX1222 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| IAF-0011 | Villetta | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| ADO0001 | Casa a schiera | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| TS182 | Villetta | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| MAS2308 | Villetta | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| TS137 | Villetta | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180.788€ | |
| ECF-H3585 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2.041.000€ | |
| LUX0155 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607