- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| EDF1887 | Edifici | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Villa di lusso | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| ECF-H3340 | Locali commercialie | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| ECF-H3522 | Villetta | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229.800€ | |
| ECF-HH3522 | Edifici | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| ECF-H3466 | Edifici | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607