- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Lotto urbani | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| SOL1952 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98.953€ | |||
| ECF-H3570 | Lotto urbani | Arucas | 22 | 91.000€ | |||
| ECF-H3628 | Lotto urbani | Oliva, La | 8 | 385.000€ | |||
| TS167 | Lotto urbani | Arico arico | 18 | 83.921€ | |||
| AG1503 | Lotto urbani | Benalmádena | 20 | 549.981€ | |||
| ECF-H3661 | Lotto urbani | Firgas | 10 | 67.915€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| SOL2314 | Lotto urbani | El Pinar de El Hierro | 15 | 65.312€ | |||
| 2223 | Appartamento | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| ECF-1694 | Lotto urbani | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| TS192 | Lotto urbani | Güímar | 18 | 59.523€ |
Mostrando 1 a 12 da 607