- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1887 | Edifici | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| ECF-H3466 | Edifici | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Villa di lusso | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| HOT1901 | Hotel | Málaga | 14 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| LUX0640 | Villa di lusso | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| EDF2280 | Villetta | Fuengirola | 10 | 419 | 44 | 1.698.653€ | |
| VILLAOLEANDRA | Villa di lusso | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2.250.673€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607