- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Locali commercialie | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| SOL0988 | Lotto urbani | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| ECF-H3340 | Locali commercialie | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| ECF-H3401 | Locali commercialie | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89.204€ | ||
| ECF-3431 | Lotto urbani | Mogán | 1 | 12 | 405.811€ | ||
| ECF-H3469 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3483 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573.000€ | ||
| ECF-H3486 | Locali commercialie | Arucas | 158 | 19 | 73.000€ | ||
| MCM25 | Lotto urbani | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3497 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274.000€ | ||
| ECF-2499 | Garage/parcheggio | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 607