- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 607
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Villa di lusso | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2.300.000€ | |
| Mar017 | Villa di lusso | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0118 | Attico | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 0285 | Villetta | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 0128 | Villetta | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH 0347 | Villa di lusso | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| PUE0027 | Casa in paese | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| IBH 047 | Casa a schiera | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 607