- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 607
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| TS155 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119 645 € | |
| IAF-0010 | Propriété rurale | Arico | 150 | 65 | 230 158 € | ||
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| ECF-H3563 | Urban Plot | Telde | 2 | 11 | 3 104 000 € | ||
| ECF-HA664 | Terrain | Tías | 1 | 9 | 298 000 € | ||
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| TS176 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 607