- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 607
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Maison mitoyenne | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| VILLAOLEANDRA | Villa de luxe | Adeje San Eugenio | 10 | 385 | 98 | 2 250 673 € | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| TS196 | Maison de village | Fasnia | 5 | 190 | 87 | 317 123 € | |
| LUX1222 | Villa de luxe | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230 158 € | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320 593 € | |
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697 374 € | |
| TS137 | Villa | Orotava, La PINOLERE | 5 | 213 | 68 | 180 788 € | |
| ECF-H3585 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 468 | 68 | 2 041 000 € | |
| LUX0155 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € |
De la 1 à 12 de 607