- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 607
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76 423 € | ||
| SV ZAMORA SP | Grand Appartement | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| EDF1887 | Immeuble | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4 000 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| LUX0732 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| ECF-H3340 | Locaux | Gáldar | 1626 | 27 | 143 500 € | ||
| LUX0079 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| ECF-H3522 | Villa | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229 800 € | |
| ECF-HH3522 | Immeuble | Firgas | 1500 | 18 | 180 200 € | ||
| ECF-H3466 | Immeuble | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
De la 1 à 12 de 607