- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 607
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Villa de luxe | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2 300 000 € | |
| Mar017 | Villa de luxe | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| IBH 0118 | Penthouse | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| IBH 0285 | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1 150 000 € | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| IBH 0347 | Villa de luxe | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2 800 000 € | |
| PUE0027 | Maison de village | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| IBH 047 | Maison mitoyenne | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340 000 € | |
| IBH 041A | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| LOC0066 | Locaux | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| IBH 595 | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € |
De la 1 à 12 de 607