- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8314 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515000€ | |
| CMH441 | Luksus talo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2100000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| LUX0162 | Luksus talo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2500000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| GI8386 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 3 | 100 | 16 | 355000€ | |
| AP2045 | Huoneisto | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210000€ | |
| Villa Solenzara 1 | Omakotitalo | Adeje torviscas | 6 | 513 | 40 | 2107000€ | |
| IBH 0128 | Omakotitalo | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ | |
| GI8374 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife Somosierrra - García Escámez - Tio Pino | 1 | 50 | 17 | 159900€ | |
| LUX0079 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| LUX0154 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607