- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksus talo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| MAS0476 | Maaseutu-asunto | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| PUE0027 | Rivitalot | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1215000€ | |
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Marbella | 75 | 2 | 270000€ | ||
| PIS0909 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| HOT0217 | Hotelli | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| Mar1074 | Luksus talo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| EDF0249 | Rakennus | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| RUS1075 | Omakotitalo | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| Mar1221 | Luksus talo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607