- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Huoneisto | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3950000€ | |
| web-0021 | Huoneisto | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0078 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174500€ | |
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| AP0201 | Huoneisto | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| 514 | Huoneisto | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| 686 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607