- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6000€ | ||
| ECF-H3692 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12000€ | ||
| ECF-H3469 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15000€ | ||
| ECF-H3549 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21000€ | ||
| TS193 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 12 | 26423€ | |||
| ECF-2499 | Autotalli/Paikka | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27500€ | ||
| ECF-1694 | Kaavoitettu tontti | Arucas | 8 | 34996€ | |||
| GAR2273 | Autotalli/Paikka | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35662€ | ||
| MCM25 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La | 372 | 5 | 36787€ | ||
| ECF-H3602 | Tontti | Arucas | 1 | 14 | 45000€ | ||
| PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| TS195 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia | 27 | 46423€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607