- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Omakotitalo | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697374€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| TS155 | Omakotitalo maaseudulla | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119645€ | |
| IAF-0010 | Omakotitalo maaseudulla | Arico | 150 | 65 | 230158€ | ||
| IAF-0011 | Omakotitalo | Arico | 150 | 81 | 230158€ | ||
| CMH183 | Huoneisto | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| ECF-H3563 | Kaavoitettu tontti | Telde | 2 | 11 | 3104000€ | ||
| ECF-HA664 | Tontti | Tías | 1 | 9 | 298000€ | ||
| TS182 | Omakotitalo | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320593€ | |
| TS176 | Omakotitalo maaseudulla | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76423€ | ||
| RUS1075 | Omakotitalo | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| GI8251 | Omakotitalo | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607