- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Kattohuoneisto | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310000€ | |
| IBH 047 | Paritalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340000€ | |
| IBH 041A | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 0033 | Luksus talo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1449000€ | |
| AP0188 | Huoneisto | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3950000€ | |
| PIS0909 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| ATC0053 | Kattohuoneisto | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1095000€ | |
| web-0021 | Huoneisto | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0078 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174500€ | |
| PM0189 | Liikehuoneisto | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607