- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Omakotitalo maaseudulla | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76423€ | ||
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| EDF1887 | Rakennus | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4000000€ | |
| LUX0144 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| 679 | Luksus talo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4000000€ | |
| LUX0732 | Luksus talo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19500000€ | |
| ECF-H3340 | Liikehuoneisto | Gáldar | 1626 | 27 | 143500€ | ||
| LUX0079 | Luksus talo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| ECF-H3522 | Omakotitalo | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229800€ | |
| ECF-HH3522 | Rakennus | Firgas | 1500 | 18 | 180200€ | ||
| ECF-H3466 | Rakennus | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781000€ | |
| LUX0209 | Luksus talo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607