- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Kaavoitettu tontti | Valverde El Mocanal | 10 | 61051€ | |||
| SOL1952 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98953€ | |||
| ECF-H3570 | Kaavoitettu tontti | Arucas | 22 | 91000€ | |||
| ECF-H3628 | Kaavoitettu tontti | Oliva, La | 8 | 385000€ | |||
| TS167 | Kaavoitettu tontti | Arico arico | 18 | 83921€ | |||
| AG1503 | Kaavoitettu tontti | Benalmádena | 20 | 549981€ | |||
| ECF-H3661 | Kaavoitettu tontti | Firgas | 10 | 67915€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| SOL2314 | Kaavoitettu tontti | El Pinar de El Hierro | 15 | 65312€ | |||
| 2223 | Huoneisto | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169000€ | ||
| ECF-1694 | Kaavoitettu tontti | Arucas | 8 | 34996€ | |||
| TS192 | Kaavoitettu tontti | Güímar | 18 | 59523€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607