- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 607
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Luksus talo | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2300000€ | |
| Mar017 | Luksus talo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| IBH 0118 | Kattohuoneisto | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310000€ | |
| IBH 0285 | Omakotitalo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1150000€ | |
| IBH 0300 | Omakotitalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825000€ | |
| IBH 0128 | Omakotitalo | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ | |
| IBH 0347 | Luksus talo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2800000€ | |
| PUE0027 | Rivitalot | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1215000€ | |
| IBH 047 | Paritalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340000€ | |
| IBH 041A | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Marbella | 75 | 2 | 270000€ | ||
| IBH 595 | Kerrostalo | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 607