- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luxusvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| MAS0476 | Landhaus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| PUE0027 | Stadthaus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Gebäude | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0065 | Apartment | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607