- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Gebäude | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Gebäude | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ECF-H3466 | Gebäude | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| ECF-H3674 | Gebäude | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610.000€ | ||
| ECF-1679 | Gebäude | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430.878€ | |
| ECF-HH3522 | Gebäude | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| EDF1887 | Gebäude | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| DJ2801 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363.327€ | |
| OFI0005 | Büro | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Büro | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| ECF-H3658 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921.000€ | |
| MA122LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607