- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6.000€ | ||
| ECF-H3692 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12.000€ | ||
| ECF-H3469 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3549 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21.000€ | ||
| TS193 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 12 | 26.423€ | |||
| ECF-2499 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ | ||
| ECF-1694 | Baugrundstück | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| GAR2273 | Garage / Parkplatz | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35.662€ | ||
| MCM25 | Baugrundstück | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3602 | Grundstück | Arucas | 1 | 14 | 45.000€ | ||
| PIS0142 | Wohnung | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| TS195 | Ländliche Grundstücke | Fasnia | 27 | 46.423€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607