- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2308 | Villa | Frontera | 1 | 304 | 73 | 697.374€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| TS155 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna | 1 | 177 | 51 | 119.645€ | |
| IAF-0010 | Ländliche Grundstücke | Arico | 150 | 65 | 230.158€ | ||
| IAF-0011 | Villa | Arico | 150 | 81 | 230.158€ | ||
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| ECF-H3563 | Baugrundstück | Telde | 2 | 11 | 3.104.000€ | ||
| ECF-HA664 | Grundstück | Tías | 1 | 9 | 298.000€ | ||
| TS182 | Villa | Fasnia | 1 | 205 | 74 | 320.593€ | |
| TS176 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607