- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Penthaus | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 047 | Reihenhaus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 0033 | Luxusvilla | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| AP0188 | Apartment | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| web-0021 | Apartment | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Apartment | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Apartment | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| PM0189 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607