- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0021 | Apartment | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| ECF-HA691 | Wohnung | Arrecife | 1 | 83 | 0 | 155.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 3 | 130 | 0 | 1.695.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| AP2045 | Apartment | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| ECF-HA643 | Villa | Playa Blanca | 4 | 290 | 3 | 699.000€ | |
| ECF-HA647 | Reihenhaus | Arrecife | 4 | 418 | 3 | 306.000€ | |
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607