- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS176 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna | 11533 | 28 | 76.423€ | ||
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| EDF1887 | Gebäude | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| 679 | Luxusvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| LUX0732 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| ECF-H3340 | Geschäftslokal | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| ECF-H3522 | Villa | Firgas | 3 | 1500 | 21 | 229.800€ | |
| ECF-HH3522 | Gebäude | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| ECF-H3466 | Gebäude | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607