- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0988 | Baugrundstück | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| SOL1952 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna | 10 | 98.953€ | |||
| ECF-H3570 | Baugrundstück | Arucas | 22 | 91.000€ | |||
| ECF-H3628 | Baugrundstück | Oliva, La | 8 | 385.000€ | |||
| TS167 | Baugrundstück | Arico arico | 18 | 83.921€ | |||
| AG1503 | Baugrundstück | Benalmádena | 20 | 549.981€ | |||
| ECF-H3661 | Baugrundstück | Firgas | 10 | 67.915€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| SOL2314 | Baugrundstück | El Pinar de El Hierro | 15 | 65.312€ | |||
| 2223 | Apartment | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| ECF-1694 | Baugrundstück | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| TS192 | Baugrundstück | Güímar | 18 | 59.523€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607