- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| SOL0988 | Baugrundstück | Valverde El Mocanal | 10 | 61.051€ | |||
| ECF-H3340 | Geschäftslokal | Gáldar | 1626 | 27 | 143.500€ | ||
| ECF-H3401 | Geschäftslokal | Santa Lucía de Tirajana | 258 | 19 | 89.204€ | ||
| ECF-3431 | Baugrundstück | Mogán | 1 | 12 | 405.811€ | ||
| ECF-H3469 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3483 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 507 | 19 | 573.000€ | ||
| ECF-H3486 | Geschäftslokal | Arucas | 158 | 19 | 73.000€ | ||
| MCM25 | Baugrundstück | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3497 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 965 | 17 | 274.000€ | ||
| ECF-2499 | Garage / Parkplatz | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607