- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 607
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mh658 | Luxusvilla | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2.300.000€ | |
| Mar017 | Luxusvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0118 | Penthaus | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH 0285 | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH 0347 | Luxusvilla | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| PUE0027 | Stadthaus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| IBH 047 | Reihenhaus | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 607