- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8314 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| CMH441 | Luksus villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.100.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Luksus villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| GI8386 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 3 | 100 | 16 | 355.000€ | |
| AP2045 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| Villa Solenzara 1 | Villa | Adeje torviscas | 6 | 513 | 40 | 2.107.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| GI8374 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife Somosierrra - García Escámez - Tio Pino | 1 | 50 | 17 | 159.900€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0154 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607