- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luksus villa | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| MAS0476 | Lanhus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| PUE0027 | Byhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PIS0909 | Lejlighed | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luksus villa | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1221 | Luksus villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0065 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607