- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ECF-H3466 | Bygning | Firgas | 36 | 1474 | 35 | 781.000€ | |
| ECF-H3674 | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 1400 | 12 | 610.000€ | ||
| ECF-1679 | Bygning | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 425 | 38 | 430.878€ | |
| ECF-HH3522 | Bygning | Firgas | 1500 | 18 | 180.200€ | ||
| EDF1887 | Bygning | Málaga | 50 | 4500 | 5 | 4.000.000€ | |
| DJ2801 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 360 | 44 | 363.327€ | |
| OFI0005 | Kontorlokale | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Kontorlokale | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| ECF-H3658 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 909 | 15 | 921.000€ | |
| MA122LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607