- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Lejlighed | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| web-0021 | Lejlighed | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| AP0065 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0078 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0201 | Lejlighed | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| 514 | Lejlighed | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| 686 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607