- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 607
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF-H3586 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | 16 | 6.000€ | ||
| ECF-H3692 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 14 | 6 | 12.000€ | ||
| ECF-H3469 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 24 | 15 | 15.000€ | ||
| ECF-H3549 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana | 87 | 12 | 21.000€ | ||
| TS193 | Landejendom | Fasnia | 12 | 26.423€ | |||
| ECF-2499 | Garage / parkering | Las Palmas de Gran Canaria | 12 | 8 | 27.500€ | ||
| ECF-1694 | By grund | Arucas | 8 | 34.996€ | |||
| GAR2273 | Garage / parkering | San Miguel de Abona Amarilla Golf | 14 | 23 | 35.662€ | ||
| MCM25 | By grund | Orotava, La | 372 | 5 | 36.787€ | ||
| ECF-H3602 | Grund | Arucas | 1 | 14 | 45.000€ | ||
| PIS0142 | Lejlighed | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| TS195 | Landejendom | Fasnia | 27 | 46.423€ |
fremvisning 1 til 12 fra 607